Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)
Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd
Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma
Modul Prodejky je určen pro evidenci prodejek.
Na straně Seznam se nachází seznam prodejek. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.
Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální prodejky.
Prodejka | Kniha a číslo prodejky. |
Odběratel | Zkratka a název odběratele. |
Příjemce | Zkratka příjemce. |
Cenová skupina | Cenová skupina, ve které prodáváme zboží danému odběrateli. |
Sleva (%) | Sleva k prodejní ceně. |
Způsob platby | Způsob platby (hotově, převodem apod.). Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle typu vydané faktury. |
Datum vystavení | Datum vystavení vydané faktury. Při vytvoření nového dokladu se nastaví na aktuální datum. |
Datum UZP | Datum uskutečnění zdanitelného plnění. |
Objednávka | Objednávka. |
Variabilní symbol | Variabilní symbol. Při vytvoření nového dokladu se generuje podle čísla dokladu, pokud není zadán ručně. |
Konstantní symbol | Konstantní symbol. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle knihy prodejky. |
Účetní kód | Účetní kód - pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně. |
Středisko | Středisko - pro vyhodnocení. |
Zakázka | Zakázka - pro vyhodnocení. |
Typ DPH | Typ DPH. |
Popis | Popis dokladu. |
Změnil | Datum poslední změny vydané faktury a jméno uživatele, který provedl tuto změnu. |
Potvrdil | Datum potvrzení a jméno uživatele, který potvrdil vydanou fakturu. |
Text | V dolní části formuláře můžeme napsat libovolně dlouhý text. Texty si můžeme předdefinovat a vložit do faktury pomocí tlačítka Vložit text. |
Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek aktuální prodejky.
Zkratka položky | Zkratka položky. |
Název zboží | Název zboží. |
Množství | Množství. |
MJ | Měrná jednotka. |
Cena / MJ | Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit. |
Cena celkem | Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství. |
Na straně Platby jsou zobrazeny všechny platby aktuální prodejky (pokladní doklady).
Položka prodejky obsahuje informace o vydávané položce.
Položka | Zkratka a název položky. |
Text | Text řádku faktury. |
Jednotka | Měrná jednotka. |
Množství | Množství. |
Sklad | Sklad, ze kterého se provádí výdej zboží. |
Výdejka | Typ a číslo výdejky. |
Cena bez DPH | Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH. |
Cena vč. DPH | Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH. |
DPH (%) | Sazba DPH. |
Cenová skupina | Cenová skupina. |
Sleva (%) | Sleva (%). |
Středisko | Středisko. |
Zakázka | Zakázka. |
Kód položky | Kód položky. |